24届天津市创新大赛获奖名单(初中)
| 天津市第24届青少年科技创新大赛成绩(创新项目) | |||||
| 序号 | 项目成员 | 项目标题 | 学科分类 | 指导教师 | 市级成绩 |
| 1 | 郭英含 | 药粒计量器 | 医学与健康学 | 任晓丽 | 2 |
| 2 | 马宜鸣 | 小议当代社会中的教育 | 社会科学 | 贾晓辉、杨静怡 | 3 |
| 3 | 张恺 | 浅析女检查官面对失足未成年人的优势 | 社会科学 | 陈玉茂、杨静怡 | 3 |
| 4 | 贾凡 | 模型直升机飞行试验技术研究 | 物理学 | 张玉凡、贾晓辉 | 3 |
| 序号 | 姓名 | 作品名称 | 类别 | 指导教师 | 市级成绩 |
| 1 | 李竹轩 | 水资源利用 | 科幻画 | 刘雄 | 1 |
| 2 | 刘剑雨 | 地底开发 | 科幻画 | 刘雄 | 2 |
| 3 | 李东泽 | 未来 | 科幻画 | 刘雄 | 2 |
| 4 | 肖锟 | 未来能源从何来 | 科幻画 | 刘雄 | 2 |
| 5 | 柴琳 | 驱蚊的床单 | 科幻画 | 刘雄 | 2 |
| 6 | 卢子璨 | 多功能手 | 科幻画 | 刘雄 | 3 |
| 7 | 王欢蕾 | 穿越宇宙、探索未来 | 科幻画 | 刘雄 | 3 |
上一篇:23届天津市创新大赛获奖名单(初中)[ 11-09 ]下一篇:高二年级“合作学习”表彰大会[ 12-01 ]
- 相关信息
- 没有相关内容
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
-
- 找不到相关分类
- 本月排行TOP20
-
天津中学2011-2012…[01-18]
南开区教师专业水…[01-11]
教学设计联合体研…[02-07]
我校召开第二届教…[01-10]
- 网站统计









